https://www.elaeis.co

Berita / Bisnis /

Naik Lagi, Harga TBS di Sumut Tembus Rp 2.626/Kg

Naik Lagi, Harga TBS di Sumut Tembus Rp 2.626/Kg

Ilustrasi (Kementan)


Medan, Elaeis.co - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun bermitra periode 28 Juli-3 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Tim Perumus dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara mengalami kenaikan Rp 99/kg.

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatera Utara (Sumut), Zulkifli Annor Hasibuan, mengatakan, kenaikan itu dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) di pasar global.

"Kalau saya lihat harga CPO memang naik dibanding seminggu yang lalu, dari Rp 11.300/kg menjadi Rp 11.800/kg," katanya kepada Elaeis.co, Rabu (28/7). 

Rujukan kenaikan harga yang disebut Zulkifli Annor adalah TBS yang berasal dari tanaman sawit berusia antara 10 sampai 20 tahun. "Naik dari Rp 2.527 pada minggu lalu menjadi menjadi Rp 2.626/kg pada minggu ini," kata dia.

Berikut daftar harga plus tingkat rendemen CPO dari TBS pekebun bermitra yang dikeluarkan Pokja periode 28-3 Agustus 2021:

3 tahun rendemen 17,50 Rp 2,041,86/kg (pekan sebelumnya Rp 1.964,49/kg) 
4 tahun rendemen 19,07 Rp 2.232,49/kg (pekan sebelumnya Rp 2.148,21/kg) 
5 tahun rendemen 19,93 Rp 2.355,03/kg (pekan sebelumnya Rp 2.267,06/kg) 
6 tahun rendemen 20,48 Rp 2.421,17/kg (pekan sebelumnya Rp 2.330,78/kg) 
7 tahun rendemen 20,75 Rp 2.446,03/kg (pekan sebelumnya Rp 2.354,42/kg) 
8 tahun rendemen 21,22 Rp 2.508,36/kg (pekan sebelumnya Rp 2.414,70/kg) 
9 tahun rendemen 21,69 Rp 2.558,15/kg (pekan sebelumnya Rp 2.462,39/kg) 
10-20 tahun rendemen 22,34 Rp 2.626,23/kg (pekan sebelumnya Rp 2.527,56/kg) 
21 tahun rendemen 22,27 Rp 2.620,04/kg (pekan sebelumnya Rp 2.521,68/kg) 
22 tahun rendemen 21,92 Rp 2.583,38/kg (pekan sebelumnya Rp 2.486,59/kg) 
23 tahun rendemen 21,66 Rp 2.556,15/kg (pekan sebelumnya Rp 2.460,53/kg) 
24 tahun rendemen 20,80 Rp 2.466,08/kg (pekan sebelumnya Rp 2.374,31/kg) 
25 tahun rendemen 20,03 Rp 2.385,43/kg (pekan sebelumnya Rp 2.297,12/kg).

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :