# BPS RIAU
- 
        			    Daya Beli Petani di Riau Merosot Tajam, NTP April Turun 5,44 PersenPenurunan NTP disebabkan karena turunnya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 4,62
- 
        			    Harga Sawit Stabil, NTP Riau Desember 2023 Naik 1,27 PersenHarga Sawit Stabil, NTP Riau Desember 2023 Naik 1,27 Persen
- 
        			    Nilai Ekspor Riau Tembus USD 22,5 Miliar di Tahun 2022Nilai Ekspor Riau Tembus USD 22,5 Miliar di Tahun
- 
        			    Nilai Ekspor Riau Bulan November 2022 Merosot Hampir 10 PersenNilai Ekspor Riau Bulan November 2022 Merosot Hampir 10 Persen
- 
        			    Naik 5,64 Persen, Nilai Tukar Petani Riau Masih Ditopang SawitNaik 5,64 Persen, Nilai Tukar Petani Riau Masih Ditopang
- 
        			    BPS: Nilai Ekspor Riau Oktober 2022 Naik 10,28 PersenBPS: Nilai Ekspor Riau Oktober 2022 Naik 10,28
- 
        			    BPS: PDRB Riau Terbesar ke-6 di IndonesiaBPS: PDRB Riau Terbesar ke-6 di Indonesia
- 
        			    Ekspor Provinsi Sentra Sawit Ini Anjlok hingga 25%Ekspor Provinsi Sentra Sawit Ini Anjlok hingga 25%
- 
        			    Pungutan Ekspor CPO Gratis, NTP Riau di Agustus MeroketPungutan Ekspor CPO Gratis, NTP Riau di Agustus Meroket
- 
        			    Neraca Perdagangan Riau pada Juli 2022 Surplus USD1,91 MiliarNeraca Perdagangan Riau pada Juli 2022 Surplus USD1,91
- 
        			    PDRB Riau Triwulan II Terbesar ke-5 di IndonesiaPDRB Riau Triwulan II Terbesar ke-5 di
   1  











