Berita / Bisnis /
Harga TBS di Kalbar Makin Menggiurkan
Petani swadaya di Kalimantan mengumpulkan hasil panen. Foto: Samsu Hudni Madani
Pontianak, elaeis.co - Harga resmi tandan buah segar (TBS) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk periode pertama bulan Maret ini makin menggiurkan.
Berdasarkan ketetapan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalbar yang diterima elaeis.co, Rabu (16/3/2022), dari usia tanam 3 sampai 25 tahun, hampir semuanya sudah tembus ke level harga di atas Rp 3.000/kg.
Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ditetapkan Rp 15.354,25/kg dan harga inti sawit atau palm kernel (PK) Rp 12.727,14/kg.
Pada periode kedua Februari lalu, harga CPO Rp 14.471,31/kg dan harga PK Rp 12.494,45/kg.
Berikut harga resmi TBS di Kalbar untuk periode pertama Maret (dalam satuan /kg):
3 tahun Rp 2.766,59 (sebelumnya Rp 2.582,16)
4 tahun Rp 2.955,18 (sebelumnya Rp 2.756,99)
5 tahun Rp 3.155,44 (sebelumnya Rp 2.942,91)
6 tahun Rp 3.254,47 (sebelumnya Rp 3.035,26)
7 tahun Rp 3.373,31 (sebelumnya Rp 3.146,35)
8 tahun Rp 3.477,83 (sebelumnya Rp 3.243,20)
9 tahun Rp 3.535,27 (sebelumnya Rp 3.296,38)
10-20 tahun Rp 3.698,63 (sebelumnya Rp 3.450,63)
21 tahun Rp 3.635,56 (sebelumnya Rp 3.382,54)
22 tahun Rp 3.619,43 (sebelumnya Rp 3.377,68)
23 tahun Rp 3.534,32 (sebelumnya Rp 3.298,97)
24 tahun Rp 3.417,48 (sebelumnya Rp 3.190,90)
25 tahun Rp 3.307,85 (sebelumnya Rp 3.089,51)







Komentar Via Facebook :